【资料图】
2023年09月08日盘中消息,10时05分上海电气(601727)触及涨停板。目前价格4.91元,上涨10.09%。
其所属行业电源设备目前上涨。 相关个股中,上海电气、哈空调、新雷能涨幅较大,涨幅分别为:10.09%、9.95%、4.50%。
2023年09月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入23002.04万元, 占总成交额38%, 其中超大单净流入23105.54万元, 大单净流出103.50万元, 散户资金净流入35.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | 23002.04万 | 38% | 23105.54万 | -103.50万 | 225.75万 | 35.83万 |
2023年09月07日 | -13442.11万 | -24% | -10591.11万 | -2851.00万 | -90.71万 | 561.68万 |
2023年09月06日 | 17232.91万 | 26% | 15824.27万 | 1408.63万 | -148.98万 | 212.17万 |
2023年09月05日 | -544.83万 | -5% | -708.17万 | 163.34万 | 388.74万 | 179.92万 |
2023年09月04日 | 2371.22万 | 18% | 1649.13万 | 722.09万 | -664.39万 | -48.37万 |
关键词: