【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月16日报价 | 8月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11540.00 | 11720.00 | 180.00 | 1.56 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7933.33 | 7933.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8750.00 | 8650.00 | -100.00 | -1.14 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5875.00 | 5872.73 | -2.27 | -0.04 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11584.17 | 11608.33 | 24.16 | 0.21 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11641.00 | 11700.00 | 59.00 | 0.51 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9750.00 | 9775.00 | 25.00 | 0.26 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6038.00 | 6018.00 | -20.00 | -0.33 | 元/吨 |
8月17日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格弱势盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情一般,增塑剂需求一般,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
关键词: